![]() |
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การจัดการสำนักงาน วิจัย | 1 | ||||||||
การจัดการองค์การ วิจัย | 5 | ||||||||
การจัดการโรงแรม ไทย วิจัย | 2 | ||||||||
การจัดองค์การ | 1 | ||||||||
การจูงใจ (จิตวิทยา) วิจัย | 1 | ||||||||
การตรวจสอบภายใน | 1 | ||||||||
การตรวจสอบภายใน วิจัย | 6 | ||||||||
การตรวจสอบภายใน ไทย วิจัย | 13 | ||||||||
การตลาด | 2 | ||||||||
การตลาด การบริหาร | 3 | ||||||||
การตลาด การบริหาร วิจัย | 1 | ||||||||
การตลาด การวางแผน วิจัย | 1 | ||||||||
การตลาด วิจัย | 2 | ||||||||
การตลาดเพื่อการส่งออก | 1 | ||||||||
การทำงาน วิจัย | 5 | ||||||||
การทำงาน แง่จิตวิทยา วิจัย | 1 | ||||||||
การทำงานเป็นทีม ไทย วิจัย | 1 | ||||||||
การบริหาร | 1 | ||||||||
การบริหารความเสี่ยง วิจัย | 3 | ||||||||
การบริหารความเสี่ยง ไทย วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |