|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Marchal, William G., jt. auth |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
Lind, Douglas A. | ชื่อเรื่อง |
Basic statistics for business & economics / Douglas A.Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Basic statistics for business and economics | พิมพ์ลักษณ์ |
Boston : McGraw-Hill /Irwin, c2008 | เลขเรียก |
Acc 41 | ครั้งที่พิมพ์ |
6th ed | ลักษณะทางกายภาพ |
xvi, 582 p. : col. ill. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | หมายเหตุ |
Includes index | หมายเหตุ |
Contents: What is statistics? -- Describing data: frequencytables, frequency distributions, and graphic presentation -- Describing data: numerical measures -- Describing data: displaying and exploring data -- A survey of probability concepts -- Discrete probability distributions -- Continuous probability distributions -- Sampling methods and the central limit theorem -- Estimation and confidence intervals -- One-sample testsof hypothesis -- Two-sample tests of hypothesis -- Analysis of variance -- Linear regression and correlation -- Multiple regression and correlation analysis -- Chi-square applications | ชื่อชุด |
The McGraw-Hill/Irwin series Operations and decisionsciences | หัวเรื่อง |
Social sciences--Statistical methods | หัวเรื่อง |
Economics--Statistical methods | หัวเรื่อง |
Industrial management--Statistical methods | ผู้แต่งร่วม |
Marchal, William G., jt. auth | ผู้แต่งร่วม |
Wathen, Samuel Adam, jt. auth |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | Acc 41 2008 | การบัญชี | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|