|
ผู้แต่ง |
Boylestad, Robert L | ชื่อเรื่อง |
Introductory circuit analysis / Robert L. Boylestad | ISBN |
013097417X(alk.paper) | พิมพ์ลักษณ์ |
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2003 | เลขเรียก |
621.319 RI | ครั้งที่พิมพ์ |
10th ed | ลักษณะทางกายภาพ |
xvi, 1228 p. : ill. (some col.) ; 29 cm. 4081 | หมายเหตุ |
Includes index | หมายเหตุ |
Partial Contents: 1. Introduction -- 2. Current and voltage -- 3. Resistance -- 4. Ohm^'s law, power, and energy -- 5. Series circuits -- 6. Parallel circuits -- 7. Series-parallel networks -- 8. Methods of analysis and selected topics (dc) -- 9. Network theorems -- 10. Capacitors -- 11. Magnetic circuits -- 12. Inductors -- 13. sinusoidal alternating waveforms -- 14. Basic elements and phasors -- 15. Series and parallel ac circuits -- 16. Series-parallel ac networks -- 17. Methods of analysis and selected topics (ac) -- 18. Network theorems (ac) -- 19. Power (ac) -- 20.Resonance -- 21. Transformers -- 22. Polyphase systems -- 23. Decibels, filters, and bode plots -- 24. Pulse waveforms and the R-C response -- 25. Nonsinusoidal circuits -- 26. System analysis : an introduction -- Appendixes | หัวเรื่อง |
Electric circuits | หัวเรื่อง |
Electric circuit analysis--Data processing |
|