|
ผู้แต่ง |
Gilat, Amos | ชื่อเรื่อง |
MATLAB : an introduction with applications / Amos Gilat | ISBN |
047-169-420-7
| ISBN |
9780471694205(pbk.) | พิมพ์ลักษณ์ |
Hoboken, NJ : John Wiley, c2005 | เลขเรียก |
519.40285 GM | เลขหมู่ |
QA297 .G48 2005 | ครั้งที่พิมพ์ |
2nd ed | ลักษณะทางกายภาพ |
viii, 343 p. : ill. ; 24 cm 550 | หมายเหตุ |
Includes index | หมายเหตุ |
Contents: Starting with MATLAB -- Creating arrays -- Mathematicaloperations with arrays -- Script files -- Two dimensional plots -- Functions and function files -- Programming in MATLAB -- Polynomials, curve fitting, and interpolation --Three dimensional plots -- Applications in numerical analysis -- Symbolic math -- Appendix: Summary of characters, commands, and functions | หัวเรื่อง |
Numerical analysis--Data processing |
|