|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108102 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2550 th a 000 0 tha d | |||
020 17440 | |||
082 วจ 655 ^bพ44ก | |||
100 พรรัตน์ ทาทอง | |||
245 การทดสอบเครื่องที่ได้รับการออกแบบเพื่อการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้กระบวนการ 2 ขั้นตอน | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมมส.,^c2550 | |||
300 70 หน้า | |||
650 เครื่องผลิตไบโอดีเซล^xวิจัย | |||
650 ไบโอดีเซล^xวิจัย | |||
650 การผลิตไบโอดีเซล^xวิจัย | |||
700 สุพรรณี ชารินทร์ | |||
945 ^p0^l0^i000454 | |||
945 ^p0^l0^i000656 | |||
945 ^p0^l0^i500063 | |||
945 ^p0^l0^i500093 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 2550 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | CD ปริญญานิพนธ์ | cpj 278 2550 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
3. | งานวิจัย | วจ 655 พ44ก 2550 ฉ.1 | On Shelf | ||||||
4. | งานวิจัย | วจ 655 พ44ก 2550 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
[แสดง 4/4 รายการ] |