|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108187 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
082 วจ 536.32^bก57ผ | |||
100 โกสินธุ์ สุวรรณภักดี | |||
245 ผลของอัตราการเติมสารทำงานและมุนเอียงที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบสั้นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมมส.,^c2548 | |||
650 ท่อความร้อน^xวิจัย | |||
650 วาล์วกันกลับ^xวิจัย | |||
650 การทำงานของสาร^xวิจัย | |||
650 การไหลของสารภายในท่อ^xวิจัย | |||
700 ทศพล นาคสวัสดิ์ | |||
945 ^p0^l0^i000598 | |||
945 ^p0^l0^i000991 | |||
945 ^p0^l0^i480002 | |||
945 ^p0^l0^i480073 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 0144 2548 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 0144 2548 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
3. | งานวิจัย | วจ 536.32 ก57ผ 2548 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
4. | งานวิจัย | วจ 536.32 ก57ผ 2548 ฉ.1 | On Shelf | ||||||
[แสดง 4/4 รายการ] |