|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399108192 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2550 th a 000 0 tha d | |||
| 082 วจ 658.834^bพ73ก | |||
| 100 พนิตตา วงค์เกษ | |||
| 245 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการน้ำดื่ม ในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำดื่มยูนิเพียว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมมส.,^c2550 | |||
| 650 น้ำดื่ม^xวิจัย | |||
| 650 ปริมาณน้ำดื่ม^xวิจัย | |||
| 650 การผลิตน้ำดื่ม^xวิจัย | |||
| 700 พัชรินทร์ งามพันธ์ | |||
| 945 ^p0^l0^i000607 | |||
| 945 ^p0^l0^i000781 | |||
| 945 ^p0^l0^i500016 | |||
| 945 ^p0^l0^i500129 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 2550 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | CD ปริญญานิพนธ์ | cpj 274 2550 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | งานวิจัย | วจ 658.834 พ73ก 2550 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
| 4. | งานวิจัย | วจ 658.834 พ73ก 2550 ฉ.1 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 4/4 รายการ] | |||||||||