|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108403 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
082 วจ 536.5^bณ63ก | |||
100 ณัฐวุฒิ ยืนยั่ง | |||
245 การทดสอบประสิทธิภาพของแผงรับแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วทรงกลมที่ติดตั้งท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมมส.,^c2548 | |||
650 แผงรับแสงอาทิตย์^xวิจัย | |||
650 ท่อความร้อน^xวิจัย | |||
650 การติดตั้งวาล์วกันกลับ^xวิจัย | |||
650 พลังงานแสงอาทิตย์^xวิจัย | |||
700 เศวต นามโยธา | |||
945 ^p0^l0^i000994 | |||
945 ^p0^l0^i480015 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 0146 2548 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | งานวิจัย | วจ 536.5 ณ63ก 2548 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |