|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399108486 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2546 th a 000 0 tha d | |||
| 082 วจ 536.21^bผ83ผ | |||
| 100 เผด็จ ศิริมังกูลโกมาลย์ | |||
| 245 ผลของจำนวนโค้งเลี้ยวและสารทำงานที่มีผลต่อค่าประสิทธิผลของเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมมส.,^c2546 | |||
| 650 เครื่องอุ่นอากาศ^xวิจัย | |||
| 650 ท่อความร้อน^xวิจัย | |||
| 700 กรีฑา จงจอหอ | |||
| 945 ^p0^l0^i001178 | |||
| 945 ^p0^l0^i001296 | |||
| 945 ^p0^l0^i460031 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 0087 c.2 2546 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | งานวิจัย | วจ 536.21 ผ83ผ 2546 ฉ.1 | On Shelf | ||||||
| 3. | งานวิจัย | วจ 536.21 ผ83ผ 2546 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||