![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108606 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
082 ปพ 533.3 ^bส64ผ | |||
100 สำเภา โยธี | |||
245 ผลของการอบซ้ำต่อความต้านทานการสึกหรอแบบขัดสีของเหล็กหล่อโครเมียมสูง ปริมาณโครเมียม 16%ที่เติม 1%,3% โมลิบดินัมและไม่เติม | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2554 | |||
300 60 หน้า | |||
650 การอบซ้ำ^xวิจัย | |||
650 ความต้านทานการสึกหรอ^xวิจัย | |||
650 การสึกหรอ^xวิจัย | |||
650 การขัดสีเหล็ก^xวิจัย | |||
650 เหล็กหล่อโครเมียม | |||
650 โครเมียม | |||
945 ^p0^l0^i001505 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() การศึกษาปัญหาพิเศษ | ปพ 533.3 ส64ผ 2554 ฉ.1 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |