|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399108625 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
| 082 ปพ 621 ^bส27ผ | |||
| 100 สกุล นิ่มกร | |||
| 245 ผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โหมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 คณะวิศวกรรมศาสตร์ :^bมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2554 | |||
| 650 การไหลภายในท่อความร้อน^xวิจัย | |||
| 650 การไหล^xวิจัย | |||
| 650 ท่อความร้อน^xวิจัย | |||
| 650 การติดตั้งวาล์วกันกลับ^xวิจัย | |||
| 650 ตัวแปรของการไหล^xวิจัย | |||
| 945 ^p0^l0^i001524 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | การศึกษาปัญหาพิเศษ | ปพ 621 ส27ผ 2554 1 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สกุล นิ่มกร]
|