|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399110427 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2550 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9740317642 | |||
| 082 ^a519.5 ^bช75ท | |||
| 100 ชูศรี วงศ์รัตนะ | |||
| 245 เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 10 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2550 | |||
| 500 ราคา 220 บาท | |||
| 650 สถิติ | |||
| 650 สถิติเพื่อการวิจัย | |||
| 945 ^p220^l0^i006550 | |||
| 945 ^p220^l0^i006404 | |||
| 945 ^p0^l0^i900459 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | CD ทั่วไป ภาษาไทย | CBT 070 2550 C.1 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
| 2. | หนังสือ | 519.5 ช75ท 2550 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note: ราคา 220 บาท | |||||||||
| 3. | หนังสือ | 519.5 ช75ท 2550 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย] ผู้แต่ง [ชูศรี วงศ์รัตนะ] หัวเรื่อง [สถิติ]
|