|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399113086 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
| 082 0 ^aวจ 620.135 ^bป46ก | |||
| 100 ประสาท จันทสาร | |||
| 245 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบจากไดนามิกโคนพีนีโตรมิเตอร์ | |||
| 260 ^aมหาสารคาม^b คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ^c2554 | |||
| 650 0 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบจากไดนามิกโคนพีนีโตรมิเตอร์ | |||
| 650 0 ไดนามิกโคนพีนีโตรมิเตอร์ | |||
| 700 0 การทดสอบจากไดนามิก | |||
| 945 ^p0^l0^i540406 | |||
| 945 ^p0^l0^i540402 | |||
| 945 ^p0^l0^i010046 | |||
| 945 ^p0^l0^i010036 | |||
| 999 ^aคณะวิศวะ (มมส) | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | CD ปริญญานิพนธ์ | วจ 620.135 ป46ก | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | CD ปริญญานิพนธ์ | วจ 620.135 ป46ก 2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | งานวิจัย | วจ 620.135 ป46ก ฉ.1 | On Shelf | ||||||
| 4. | งานวิจัย | วจ 620.135 ป46ก ฉ.2 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 4/4 รายการ] | |||||||||