|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399113294 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
| 082 0 ^aวจ 333.76 ^bธ56ก | |||
| 100 ธวัช ไผ่ล้อมทำเล 51010321013 | |||
| 245 การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HSPE /Estimation of Streamflow by HSPE Model | |||
| 260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2554 | |||
| 650 การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HSPE | |||
| 650 0 Estimationof Streamflow by HSPE Model | |||
| 700 ปรีชาพล ขอสวยกลาง 51010311676 | |||
| 945 ^p0^l0^i540266 | |||
| 945 ^p0^l0^i14010178 | |||
| 945 ^p0^l0^i14010179 | |||
| 999 ^aคณะวิศวะ (มมส) | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | CD ปริญญานิพนธ์ | วจ 333.76 ธ56ก 2554 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | งานวิจัย | วจ 333.76 ธ56ก 2554 ฉ.1 | On Shelf | ||||||
| 3. | งานวิจัย | วจ 333.76 ธ56ก 2554 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||