| 
		
		
		 | 
		
			 | 
	
  แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม | 
  | 
| 
Brief Record
 : Get Marc (ISO 2709)
 : E-mail record
 :  | 
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399113819 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
| 082 ^aวจ621.3 ^bส63ป | |||
| 100 สัณหวัจน์ ทองแดง | |||
| 245 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในและคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2555 | |||
| 650 การถ่ายโอนความร้อน | |||
| 650 ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ | |||
| 650 ติดตั้งวาล์วกันกลับ | |||
| 945 ^p0^l0^i14010495 | |||
| 999 ^aคณะวิศวะ (มมส) | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: | 
  | 
    
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย ป.โท:Research  | วจ621.3   ส63ป  2555     | 			On Shelf  ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||