|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113921 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
082 0 ^aวจ 551.571 ^bม63ผ | |||
100 มัตติกา มีศรี | |||
245 ผลของการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดและการเทมเปอร์ริ่งต่อคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2555 | |||
650 การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด | |||
650 การเทมเปอร์ริ่ง | |||
650 คุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 | |||
650 ข้าวดอกมะลิ 105 | |||
650 รังสีอินฟราเรด | |||
650 การอบแห้ง | |||
700 สายใจ นายนต์ | |||
999 ^aคณะวิศวะ (มมส) |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | CD ปริญญานิพนธ์ | Cpj 551.571 ม63ผ 2555 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | CD ปริญญานิพนธ์ | Cpj 551.571 ม63ผ 2555 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
3. | งานวิจัย | วจ 551.571 ม63ผ 2555 | On Shelf | ||||||
4. | งานวิจัย | วจ 551.571 ม63ผ 2555 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด]
หัวเรื่อง [รังสีอินฟราเรด]
|