|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113983 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
082 0 ^aวจ 621 ^bร63ก | |||
100 รัฐพล พาแพง | |||
245 การศึกษาประสิทธิภาพของแผงโฟโตโวลแตอิกชนิด Mono Crystalline เมื่อลดอุณหภูมิของแผงด้วยการแช่ในน้ำ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2555 | |||
650 แผงโฟโตโวลแตอิก | |||
650 Mono Crystalline | |||
650 การศึกษาประสิทธิภาพ | |||
700 ประณัฐพร ทับทอง | |||
945 ^p0^l0^i14010820 | |||
945 ^p0^l0^i14010819 | |||
945 ^p0^l0^i551137 | |||
945 ^p0^l0^i551138 | |||
999 ^aคณะวิศวะ (มมส) |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | CD ปริญญานิพนธ์ | Cpj 621 ร63ก 2555 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | CD ปริญญานิพนธ์ | Cpj 621 ร63ก 2555 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
3. | งานวิจัย | วจ 621 ร63ก 2555 | On Shelf | ||||||
4. | งานวิจัย | วจ 621 ร63ก 2555 ฉ.2 | On Shelf | ||||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [แผงโฟโตโวลแตอิก]
หัวเรื่อง [การศึกษาประสิทธิภาพ]
|