|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399115807 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
082 CPJ 2 | |||
100 มนตรี เสริมผล | |||
245 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเตาหุงต้มรังสีอาทิตย์แบบกรวยที่ใช้วัสดุสะท้อนรังสีสามชนิด | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์^cม.ป.ป. | |||
650 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ | |||
650 เตาหุงต้ม | |||
650 รังสีอาทิตย์แบบกรวย | |||
700 มานพ ศรีละออง | |||
945 ^p0^l0^i100002 | |||
945 ^p0^l0^i100003 | |||
999 ^aนรเศรษฐ์ ซ้อนพิมาย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 3 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | CD ปริญญานิพนธ์ | CPJ 2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [เตาหุงต้ม] |