|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399115929 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2558 th a 000 0 tha d | |||
082 665.54 ธ74ก | |||
100 ธีระพงศ์ สายรัตน์ | |||
245 การกระจายความเข้มข้นสารอินทรีย์ระเหยในสถานีบริการน้ำมันและการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานบริการ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2558 | |||
650 สถานีบริการน้ำมัน | |||
650 สุขภาพพนักงาน^xความเสี่ยง^yสารอินทรีย์ระเหย | |||
650 สุขภาพของพนักงานบริการ | |||
650 พนักงาน^xสุขภาพ | |||
650 การระเหย^xสารอินทรีย์ | |||
999 ^aเกศรินทร์ ภูผานี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย ป.โท:Research | 665.54 ธ74ก 2558 | On Shelf ขอยืม | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [สถานีบริการน้ำมัน]
|