|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399115993 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2557 th a 000 0 tha d | |||
| 082 วจ 669.1 ส74ป | |||
| 100 สุรวุฒิ สุดหา | |||
| 245 ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หม้ำหมู กรณีศึกษาสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยภูมิ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2557 | |||
| 300 ^bภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก | |||
| 650 ปริมาณคาร์บอน | |||
| 650 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | |||
| 650 ผลิตภัณฑ์หม้ำหมู | |||
| 650 หม้ำหมู^xกรณีศึกษาสินค้า OTOP^yชัยภูมิ | |||
| 945 ^p0^l0^i14014032 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย ป.โท:Research | วจ 669.1 ส74ป 2557 c.1 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ปริมาณคาร์บอน] หัวเรื่อง [คาร์บอนฟุตพริ้นท์]
|