|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399116454 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
082 วจ 620 อ37ผ | |||
100 อนุรักษ์ รอดบำรุง | |||
245 ผลของการกัดกร่อนต่อสมรรถนะทางความร้อนและอายุการใช้งานของท่อความร้อนที่ใช้วัสดุพรุนแบบซินเตอร์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2559 | |||
650 การกัดกร่อน^xความร้อน | |||
650 ท่อความร้อน^xการใช้งาน | |||
650 วัสดุพรุนแบบซินเตอร์ | |||
650 ผลของการกัดกร่อน | |||
650 ความร้อน | |||
650 สมรรถนะทางความร้อน | |||
650 อายุการใช้งานของท่อความร้อน | |||
650 วิศวกรรมเครื่องกล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย ป.โท:Research | วจ 620 อ37ผ 2559 c.1 | On Shelf ขอยืม | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |