|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399116506 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
| 082 วจ 669.1 ท74ผ | |||
| 100 ทิณกร กุระอิ่ม | |||
| 245 ผลของการบำบัดเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งและปริมาณออสเตนไนต์เหลือค้างของเหล็กหล่อโครเมียมที่สูงที่มีปริมาณโครเมียมแตกต่างกัน | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,^c2559 | |||
| 650 การบำบัด | |||
| 650 เหล็กหล่อโครเมียม | |||
| 650 การเปลี่ยนแปลงความแข็ง | |||
| 650 ผลของการบำบัดเย็น | |||
| 945 ^p0^l0^i14014691 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย ป.โท:Research | วจ 669.1 ท74ผ 2559 c.1 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การบำบัด]
|