![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399117091 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 - | |||
082 วจ631.3 อ73ผ | |||
100 อินทุอร เข็มมา | |||
245 ผลของอัตราส่วนช่องว่างชั้นกรองที่มีต่อการบำบัดฟอสเฟตและซัลเฟตในน้ำชะขยะด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่สร้างจากถังกรองชีวภาพไม่เติมอากาศแบบไหลขึ้น | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์,^c2560 | |||
300 127 หน้า ;^c29.5 ซม. | |||
650 ผลของอัตราส่วนช่องว่างชั้นกรอง^xการบำบัดฟอสเฟตและซัลเฟตในน้ำชะขยะ^yณัฐวรรณ รักษา | |||
700 ณัฐวรรณ รักษา | |||
945 ^p0^l0^i14015106 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ631.3 อ73ผ 2560 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |