|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399117128 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
| 020 - | |||
| 082 วจ551.57 อ37ก | |||
| 100 อนุศิษฏ์ ท้าวสูงเนิน | |||
| 245 การพยากรณ์ปริมาณก๊าชไนตรัสออกไซด์ (N2O) โดยใช้วิธีการถดถอย | |||
| 260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์,^c2560 | |||
| 300 41 หน้า ;^c29.5 ซม. | |||
| 650 การพยากรณ์ปริมาณก๊าช^xก๊าชไนตรัสออกไซด์ (N2O) | |||
| 945 ^p0^l0^i14015142 | |||
| 945 ^p0^l0^i14015143 | |||
| 945 ^p0^l0^i14015144 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ551.57 อ37ก 2560 c.1 | On Shelf | ||||||
| 2. | งานวิจัย | วจ551.57 อ37ก 2560 c.2 | On Shelf | ||||||
| 3. | งานวิจัย | วจ551.57 อ37ก 2560 c.3 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||