|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399117258 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 - | |||
082 วจ620.135 ศ57ก | |||
100 ธนวัฒน์ นิจำปา | |||
245 การศึกษาพารามิเตอร์ของเครื่องลดความชื้นแบบแพ็คเบดในขั้นตอนการอบแห้งของกระบวนการผลิตแป้งแผ่นดัชนีน้ำตาลต่ำ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 มหาสารคาม :^bคณะวิศวกรรมศาสตร์,^c2561 | |||
300 139 หน้า ;^c29.5 ซม. | |||
650 การศึกษาพารามิเตอร์^xพารามิเตอร์^yการอบแห้ง^zศศิธร แยงไธสง | |||
700 ศศิธร แยงไธสง | |||
945 ^p0^l0^i14016446 | |||
999 ^aอรุณี กลิ่นผกา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจ620.135 ศ57ก 2561 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |