| 
	 | 
	
 
 
	
		
    พบจำนวน 1  รายการ  ค้นหา หัวเรื่อง  Signal Processing, Computer-Assisted | 
		
		 | 
         
     
	
	
	
    
        
            
                  | 
         
        
            
                
	แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ | 
 
 
 
	 | 
	|  ผู้แต่ง  | 
Semmlow, John L  |  |  ชื่อเรื่อง  | 
 Signals and systems for bioengineers : a MATLAB-basedintroduction / John Semmlow     |  |  ISBN  | 
978-012-38-4982-3 
  |  |  พิมพ์ลักษณ์  | 
Waltham, MA : Elsevier/Academic Press, 2012  |  |  เลขเรียก  | 
610.28    SS  |  |  ครั้งที่พิมพ์  | 
2nd ed  |  |  ลักษณะทางกายภาพ  | 
xii, 591 p. : ill. ; 25 cm 3,400B  |  |  หมายเหตุ  | 
Rev. ed. of.: Circuits, signals, and systems forbioengineers / John Semmlow. c2005  |  |  หมายเหตุ  | 
Contents: Basic concepts in signal processing  -- Fouriertransformation  -- The Fourier transform  -- Linear systems in the frequency domain  -- Linear systems analysis in the complex frequency domain  -- Linear systems analysis in thetime domain  -- Linear system analysis  -- Circuits elementsand circuit variables  -- Circuit analysis and analog models  -- Circuit reduction  -- Basic analog electronics  |  |  หัวเรื่อง  | 
Biomedical engineering  |  |  หัวเรื่อง  | 
Signal processing--Digital techniques  |  |  หัวเรื่อง  | 
Biomedical Engineering  |  |  หัวเรื่อง  | 
Signal Processing, Computer-Assisted  |  |  ผู้แต่งร่วม  | 
 Semmlow, John L. Circuits, signals and systems forbioengineers  |  
  | 
 
 
    
        | คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: | 
 | 
     
    
    
 
 
 
         | 
         
         
				
				
				
				 | 
			
		 |