![]() |
ห้องสมุดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 131009s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 974947919X | |||
099 ^aรร 5 | |||
100 0 ปรีชา แดงโรจน์ | |||
245 10 แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม =^bFood and beverage division organization charts and job descriptions /^cปรีชา แดงโรจน์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bเอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์,^c2550 | |||
300 141 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 การจัดการโรงแรม^xแผนภูมิ | |||
650 7 บริการอาหาร^xการจัดการ | |||
650 7 เครื่องดื่ม^xการจัดการ | |||
999 ^aกาญจนา ปัจชัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|