![]() |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การรับข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม | 1 | ||||||||
การรับรู้ วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ อินโดนีเซีย | 1 | ||||||||
การรำ ไทย | 1 | ||||||||
การรำ ไทย. | 1 | ||||||||
การลงคะแนนเสียง บุรีรัมย์ วิจัย | 1 | ||||||||
การละเล่น | 1 | ||||||||
การละเล่น นครราชสีมา วิจัย | 1 | ||||||||
การละเล่น ร้อยเอ็ด วิจัย | 1 | ||||||||
การละเล่น วิจัย | 3 | ||||||||
การละเล่น สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
การลักพา ไทย | 1 | ||||||||
การวางแผนหลักสูตร | 1 | ||||||||
การวิจัยการใช้เทคนิควรรณกรรม เรื่อง THE JOY LUCK CLUB ของ AMY TAN | 1 | ||||||||
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน | 1 | ||||||||
การวิจารณ์หนังสือ | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สกลนคร วิจัย | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์หนังสือ หนังสืออ่านประกอบ วิจัย | 1 | ||||||||
การศึกษา การบริหาร | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |