|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เบญจมาศ อัณธะปัญญา |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
เบญจมาศ อัณธะปัญญา | ชื่อเรื่อง |
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิตในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรที่มารักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / เบญจมาศ อัณธะปัญญา, จตุพล ภูนกยูง และสุภินันท์ วงษ์ขันธ์ | พิมพ์ลักษณ์ |
มหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2563 | เลขเรียก |
EMO09-63 บ784ก | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ลักษณะทางกายภาพ |
ก-จ, 54 แผ่น ; 29 ซม. | หมายเหตุ |
รายงานการวิจัยของหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | หัวเรื่อง |
อุบัติเหตุทางถนน | ผู้แต่งร่วม |
จตุพล ภูนกยูง | ผู้แต่งร่วม |
สุภินันท์ วงษ์ขันธ์ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 วิจัยสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | EMO09-63 บ784ก 2563 c.1 Barcode: 20020756 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|