|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง ยุงพาหะนำโรค |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
จิตรสุดา กุลวัฒน์ | | ชื่อเรื่อง |
การสำรวจความชุกของยุงพาหะนำโรคในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม = The survey of mosquitoes vector in Mahasarakham University / จิตรสุดา กุลวัฒน์, สุจิตรา ยาหอม และศิริพร กั้วนามน | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The survey of mosquitoes vector in Mahasarakham University | | พิมพ์ลักษณ์ |
มหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2565 | | เลขเรียก |
Res19-65 จ465ก | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | | ลักษณะทางกายภาพ |
i-vi, 41 แผ่น ; 29 ซม. | | หมายเหตุ |
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 | | หัวเรื่อง |
ยุงพาหะนำโรค | | หัวเรื่อง |
ความดันเลือด | | ผู้แต่งร่วม |
สุจิตรา ยาหอม | | ผู้แต่งร่วม |
ศิริพร กั้วนามน | | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
| 1. |
 งานวิจัย | Res19-65 จ465ก 2565 c.1 Barcode: 20020410 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | On Shelf | | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|