|
| ผู้แต่ง |
วรัญญา จตุพรประเสริฐ | | ชื่อเรื่อง |
ผลของน้ำผลไม้ไทยที่เปรี้ยว มะนาว มะเฟือง มะไฟ ลองกอง สละ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มธนาธร และส้มโอ ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 : Effect of Thai sour fruits-common line, star fruit, burmese grape, southern langsart, salak, thanathon orange, special honey orange and pommel-on the expression of hepatic cytochrome P450 / วรัญญา จตุพรประเสริฐ | | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Effect of Thai sour fruits-common line, star fruit, burmese grape, southern langsart, salak, thanathon orange, special honey orange and pommel-on the expression of hepatic cytochrome P450 | | พิมพ์ลักษณ์ |
มหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2556 | | เลขเรียก |
Res19-56 ว293ผ | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | | ลักษณะทางกายภาพ |
ช,50,[16] แผ่น ; 29 ซม. | | หมายเหตุ |
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 | | หัวเรื่อง |
น้ำผลไม้ --วิจัย | | หัวเรื่อง |
เอนไซม์ --วิจัย | | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ |
|