|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : คณะแพทยศาสตร์ (มมส.) |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 150128s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a974-8649-5-4 | |||
| 050 4 ^aH62.5.T5^bบ471ก 2531 | |||
| 100 0 ^aบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | |||
| 245 10 ^aการวิเคราะห์ความแปรปรวน : ประยุกต์เพื่อการวิจัย =^bAnalysis of variance : applied to research /^cโดยบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์และทำปกเจริญผล,^c2531 | |||
| 300 ^a168, [12] หน้า ;^c22 ซม. | |||
| 504 ^aบรรณานุกรม: หน้า 157-158 | |||
| 650 7 ^aสังคมศาสตร์^xวิจัย | |||
| 650 7 ^aการวิเคราะห์ความแปรปรวน | |||
| 999 ^aกฤษณา | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | H62.5.T5 บ471ก 2531 Barcode: 30000004413898 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf ขอยืม | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|