![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : คณะแพทยศาสตร์ (มมส.) ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 03229nam 2200289Ia 4500 | |||
001 13399108170 | |||
003 ULIBM | |||
008 101130s20119999njum b a001 0 eng | |||
020 ^a0470281731 (cloth) | |||
020 ^a9780470281734 (cloth) | |||
060 04 ^aQU4^bTe355T | |||
245 00 ^aTextbook of biochemistry : with clinical correlations /^cedited by Thomas M. Devlin. | |||
246 30 ^aBiochemistry. | |||
250 ^a7th ed. | |||
260 ^aHoboken, NJ :^bJohn Wiley & Sons,^cc2011. | |||
300 ^axxxii, 1204 p. :^bill. (some col.) ;^c29 cm. | |||
504 ^aIncludes bibliographical references and index. | |||
505 0 ^gPART I: STRUCTURE OF MACROMOLECULES.^t1. Eukaryotic Cell Structure --^t2. DNA and RNA: Composition and Structure --^t3. Proteins I: Composition and Structure --^gPART II: TRANSMISSION OF INFORMATION.^t4. DNA Replication, Recombination, and Repair --^t5. RNA: Transcription and RNA Processing --^t6. Protein Synthesis: Translation and Posttranslational Modifications --^t7. Recombinant DNA and Biotechnology --^t8. Regulation of Gene Expression ^gPART III: PUNCTIONS OF PROTEINS^t9. Proteins II: Structure-Function Relationships in Protein Families --^t10. Enzymes: Classification, Kinetics, and Control --^t11. The Cytochromes P450 and Nitric Oxide Synthases --^t12. Biological Membranes: Structure, Receptors, and Solute Transport --^t13. Fundamentals of Signal Transduction ^gPART IIII: METABOLIC PATHWAYS AND THEIR CONTROL^t14. Bioenergetics, Mitochondria, and Oxidative Metabolism --^t15. Carbohydrate Metabolism I: Major Metabolic Pathways and Their Control --^t16. Carbohydrate Metabolism II: Special Pathways and Glycoconjugates --^t17. Lipid Metabolism I: Synthesis, Storage, and Utilization of Fatty Acids and Triacylglycerols --^t18. Lipid Metabolism II: Pathways of Metabolism of Special Lipids --^t19. Amino Acid and Heme Metabolism --^t20. Purine and Pyrimidine Nucleotide Metabolism --^t21. Metabolic Interrelationships --^t22. Biochemistry of Hormones ^gPART V PHYSIOLOGICAL PROCESSES^t23. Molecular Cell Biology --^t24. Cell Cycle, Programmed Cell Death, and Cancer --^t25. Digestion and Absorption of Basic Nutritional Constituents --^t26. Vitamins and Minerals: Requirements and Function --^t27. Macronutrients: Metabolic Effects and Health Implications --^tAppendix: Review of Organic Chemistry --^tGlossary --^tIndex. | |||
520 ^a"This book presents a clear and precise discussion of the biochemistry of eukaryotic cells, particularly those of mammalian tissues, relates biochemical events at a cellular level to the subsequent physiological processes in the whole animal, and cites examples of abnormal biochemical processes in human disease. The organization and content are tied together to provide students with the complete picture of biochemistry and how it relates to human diseases"--Provided by publisher. | |||
650 12 ^aBiochemical Phenomena. | |||
650 0 ^aClinical biochemistry. | |||
650 0 ^aBiochemistry. | |||
700 1 ^aDevlin, Thomas M.,^eed. | |||
902 ^a140617 | |||
907 ^a.b12459495^bmulti^c- | |||
945 ^g1^i30000004675546^lmmgen^nสุมาลี ชัยชนะดี, แนะนำสั่งซื้อ^nn^o-^pBt1,495.00^q ^rh^s-^t0^u2^v0^w2^x0^y.i14362491^z101130 | |||
990 ^aThaiLIS4 Union Catalog | |||
998 ^b0^c140605^dm^eb^f-^g0 | |||
999 ^aeiw'download/pou/somsak update |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() | QU4 Te355T 2011 Barcode: 30000004675546 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.1 Barcode: 30000004372375 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.2 Barcode: 30000004372441 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.3 Barcode: 30000004372383 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.4 Barcode: 30000004372425 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.5 Barcode: 30000004372391 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.6 Barcode: 30000004372409 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.7 Barcode: 30000004372417 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
9. | ![]() หนังสือทั่วไป | QU4 Te355T 2011 c.8 Barcode: 30000004373381 | ►สถานพัฒนาเด็กเล็ก รพ.สุทธาเวช | On Shelf![]() | |||||
[แสดง 9/9 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Clinical biochemistry.]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|