ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : คณะแพทยศาสตร์ (มมส.) Library Automation (Faculty of Medicine) : MSU |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 140326s2556 th a s001 0 tha d | |||
020 ^a9786163219725 | |||
060 0 ^aWA 950^bช193ส 2556 | |||
100 0 ^aชยันตร์ธร ปทุมานนท์ | |||
245 10 ^aสถิติศาสตร์คลินิก :^bการวิเคราะห์ถดถอยก้าวหน้า =^bClinicalstatistics : advanced regession analysis /^cชยันตร์ธรปทุมานนท์ | |||
246 31 ^aClinical statistics :^badvanced regession analysis | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2556 | |||
300 ^a[8], 209 แผ่น :^bภาพประกอบ | |||
500 ^aรอจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ | |||
694 ^aHealth Sciences Branch | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^bคณะแพทยศาสตร์.^bศูนย์วิจัยคลินิก.^bหน่วยระบาดวิทยาคลินิก | |||
999 ^aกฤษณา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | Public Health | WA 950 ช193ส 2556 Barcode: 30000004418095 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
2. | Public Health | WA 950 ช193ส 2556 ฉ.2 Barcode: 30000004418129 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | Public Health | WA 950 ช193ส 2556 ฉ.3 Barcode: 30000004418111 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | Public Health | WA 950 ช193ส 2556 ฉ.4 Barcode: 30000004418145 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|