![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : คณะแพทยศาสตร์ (มมส.) ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 1 | ||||||||
ความปวด | 1 | ||||||||
ความพอใจ | 12 | ||||||||
ความพอใจ ผู้ป่วย | 15 | ||||||||
ความพอใจ วิจัย | 1 | ||||||||
ความพิการ การสำรวจ | 1 | ||||||||
ความพึงพอใจ | 1 | ||||||||
ความยืดหยุ่น | 1 | ||||||||
ความร่วมมือ | 3 | ||||||||
ความรับผิดชอบ วิจัย | 1 | ||||||||
ความรุนแรง ปัจจัยเสี่ยง | 1 | ||||||||
ความรู้สึก | 1 | ||||||||
ความรู้สึก การวัด | 1 | ||||||||
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล | 1 | ||||||||
ความสามารถ วิจัย | 1 | ||||||||
ความสำเร็จ | 1 | ||||||||
ความสำเร็จทางธุรกิจ | 1 | ||||||||
ความสุข | 4 | ||||||||
ความสุข แง่ศาสนา พุทธศาสนา | 1 | ||||||||
ความสูงของร่างกาย ตาราง | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |