|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นิรชา พุดทะเล |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
นิรชา พุดทะเล | ชื่อเรื่อง |
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการคัดแยกผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน กับระยะเวลารอคอยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = The relationship between emergency patient triage and waiting time or treatments at the accident and emergency department, Suddhavej hospital, Faculty of medicine, Mahasarakham university / นิรชา พุดทะเล, อัยลดาย์ สกุลดี | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The relationship between emergency patient triage and waiting time or treatments at the accident and emergency department, Suddhavej hospital, Faculty of medicine, Mahasarakham university | พิมพ์ลักษณ์ |
มหาสารคาม : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2563 | เลขเรียก |
EMO12-63 น645ค | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ลักษณะทางกายภาพ |
ก-ฉ, 54 แผ่น ; 29 ซม. | หมายเหตุ |
รายงานการวิจัยของหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | หัวเรื่อง |
การคัดแยกผู้ป่วย | ผู้แต่งร่วม |
อัยลดาย์ สกุลดี | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 วิจัยสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | EMO12-63 น645ค 2563 c.1 Barcode: 20020746 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|