|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399136845 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 141104s2014||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aOC 010 | |||
| 110 1 ^aสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | |||
| 245 00 ^aDegree Shows 2014 fast forward 2015 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bART4D,^c2014. | |||
| 300 ^a125 หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c17 ซม. | |||
| 500 ^aหนังสือรวมสุดยอดศิลปนิพนธ์ ในโครงการ Degree Shows ประจำปี 2557 ผลงานนวัตกรรมทางความคิดและผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ทั้ง 7 สาขา อันได้แก่งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น เครื่องประดับ กราฟิก อนิเมชั่น | |||
| 600 00 ^aสไบทิพย์ บุตรไธสง | |||
| 610 27 ^aมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.^bคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์^xผลงาน | |||
| 610 27 ^aมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.^bสาขาวิชานฤมิตศิลป์^xผลงาน | |||
| 650 7 ^aสถาปัตยกรรม^xการออกแบบ | |||
| 650 7 ^aการออกแบบ^xผลงาน | |||
| 650 7 ^aผลงาน^xวิทยานิพนธ์ | |||
| 650 7 ^aการออกแบบผลิตภัณฑ์ | |||
| 650 0 ^aProducts^xdesign | |||
| 653 ^aDegree Shows 2014 | |||
| 653 ^aDegree Shows 2014 fast forward 2015 | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | ผลงาน สถานะ=ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น | OC 010 2014 Barcode: 011337 | ►ผลงาน | On Shelf ขอยืม | |||||
| 2. | ผลงาน | OC 010 2014 ฉ.2 Barcode: 011338 | ►ผลงาน | On Shelf ขอยืม | |||||
| 3. | ผลงาน | OC 010 2014 ฉ.3 Barcode: 011339 | ►ผลงาน | On Shelf ขอยืม | |||||
| 4. | ผลงาน | OC 010 2014 ฉ.4 Barcode: 011340 | ►ผลงาน | On Shelf ขอยืม | |||||
| 5. | ผลงาน | OC 010 2014 ฉ.5 Barcode: 011341 | ►ผลงาน | On Shelf ขอยืม | |||||
| 6. | ผลงาน | OC 010 2014 ฉ.6 Barcode: 011342 | ►ผลงาน | On Shelf ขอยืม | |||||
| [แสดง 6/6 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [สถาปัตยกรรม การออกแบบ]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|