![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การปฏิบัติธรรม | 5 | ||||||||
การประชาสัมพันธ์ เกษตรกรรม | 1 | ||||||||
การประสานเสียง | 2 | ||||||||
การฝึกจิต | 1 | ||||||||
การฝึกอบรม | 1 | ||||||||
การพัฒนาองค์การ | 1 | ||||||||
การร้องเพลง | 2 | ||||||||
การร้องเพลง การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
การร้องเพลง ลาว วิจัย | 1 | ||||||||
การร้องเพลง ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
การร้องเพลงประสานเสียง วิจัย | 1 | ||||||||
การรำ ไทย | 3 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคกลาง) | 1 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | 1 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | ||||||||
การรำ ไทย (ภาคใต้) | 1 | ||||||||
การรื้อปรับระบบ | 1 | ||||||||
การละเล่น | 1 | ||||||||
การละเล่น สุรินทร์ | 2 | ||||||||
การละเล่น ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |