|
ฐานข้อมูลหนังสืออภินันทนาการ |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 1043 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
| 099 ^aTG 896 | |||
| 100 ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และคณะ | |||
| 245 ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี | |||
| 260 ^bม.ป.ท.,^c2560 | |||
| 500 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / 9 เมษายน 2561 | |||
| 945 ^p0^l0^iTG 896 | |||
| 999 ^aมานิต ศรีโทโคตร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือทั่วไปภาษาไทย | TG 896 2560 c.1 Barcode: TG 896 | ยังไม่กำหนด | ||||||
| Note: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / 9 เมษายน 2561 | |||||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|