![]() |
ฐานข้อมูลหนังสืออภินันทนาการ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 565 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
020 9786167259161 | |||
099 ^aTG 524 | |||
110 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | |||
245 ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 | |||
260 ^bม.ป.ท.,^c2555 | |||
500 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / 8 มกราคม 2561 | |||
945 ^p0^l0^iTG 524 | |||
945 ^p0^l0^iTG 524 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไปภาษาไทย สถานะ=ตรวจรับแล้ว | TG 524 2555 c.1 Barcode: TG 524 | ตรวจรับแล้ว | ||||||
Note: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / 8 มกราคม 2561 | |||||||||
2. | ![]() หนังสือทั่วไปภาษาไทย สถานะ=ตรวจรับแล้ว | TG 524 2555 c.2 Barcode: TG 524 | ตรวจรับแล้ว | ||||||
Note: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / 8 มกราคม 2561 | |||||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|