|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 683167415 | |||
| 008 121114s2551||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9789741033065 | |||
| 060 04 WI700^bอ911ก | |||
| 100 0 เอมอร ไม้เรียง | |||
| 245 10 การตรวจวินิจฉัยทางรังสีและรังสีร่วมรักษาของโรคตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน /^cเอมอร ไม้เรียง | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ขอนแก่น :^bภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,^c2551 | |||
| 300 128 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
| 650 2 ตับ, โรค^xการวินิจฉัยและรักษา | |||
| 650 4 ตับ^xโรค^xการวินิจฉัยและรักษา | |||
| 650 4 ทางเดินน้ำดี, โรค^xการรักษาด้วยรังสี | |||
| 650 4 ระบบประสาท, โรค^xการรักษา | |||
| 650 4 ทางเดินน้ำดี^xโรค^xการรักษาด้วยรังสี | |||
| 650 4 ตับอ่อน^xการรักษาด้วยรังสี | |||
| 710 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ^bคณะแพทยศาสตร์. ^bภาควิชารังสีวิทยา | |||
| 945 ^p0^l0^i11011546 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011547 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011548 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011549 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011550 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011551 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011552 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011553 | |||
| 945 ^p0^l0^i11011554 | |||
| 999 ^aศิริกมล ฉัตรธนะพานิช | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 2. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 3. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 4. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 5. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.5 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 6. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.6 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 7. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.7 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 8. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.8 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| 9. | หนังสือ | WI700 อ911ก 2551 ฉ.9 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:2553 | |||||||||
| [แสดง 9/9 รายการ] | |||||||||