|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 130523s2541||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9745534455 | |||
| 050 04 HA31^bท172ก 2541 | |||
| 100 0 ทรงศิริ แต้สมบัติ | |||
| 245 10 การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis /^cทรงศิริแต้สมบัติ | |||
| 246 31 Regression analysis | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,^c2541 | |||
| 300 ^a247 หน้า | |||
| 504 บรรณานุกรม: หน้า 240-243 | |||
| 650 7 การวิเคราะห์การถดถอย | |||
| 650 7 คณิตศาสตร์สถิติ | |||
| 945 ^p0^l0^i11012060 | |||
| 999 ^aศิริลักษณ์ ภูชาดา | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | HA31 ท172ก 2541 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์การถดถอย] หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
|