![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2531 th a 000 0 tha d | |||
060 วพ^bพ172ผ | |||
100 พจนา โพธิเวชกุล | |||
245 ผลของอัตราการไหลของอาหารต่อการว่างของกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารแบบหยด | |||
260 กรุงเทพฯ :^bมหาวิทยาลัยมหิดล,^c2531 | |||
300 102 หน้า | |||
500 2540 | |||
650 กระเพาะอาหารว่าง^xการให้อาหารทางสายยาง | |||
945 ^p0^l0^i11013939 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วพ พ172ผ 2531 | On Shelf | ||||||
Note: 2540 | |||||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |