![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 140208s2556||||th 000 0 tha d | |||
020 9786167322759 | |||
060 04 WS141^bอ585 ล.1 | |||
245 00 อาการวิทยาทางกุมารเวชศาสตร์.^nเล่ม 1 /^cเขียนโดยคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ, จิรนันท์ วีรกุล | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 พิษณุโลก :^bมหาวิทยาลัย,^c2556 | |||
300 ก-ข, 137 หน้า :^bภาพประกอบ (สีบางภาพ) ;^c27 ซม. | |||
650 4 กุมารเวชศาสตร์ | |||
650 4 การวินิจฉัยแยกโรค | |||
650 4 การตรวจร่างกาย | |||
700 0 จิรนันท์ วีรกุล,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร. ^bคณะแพทยศาสตร์.^bคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | |||
945 ^p259^l0^i11021636 | |||
945 ^p259^l0^i11021638 | |||
945 ^p259^l0^i11021640 | |||
945 ^p259^l0^i11021642 | |||
945 ^p259^l0^i11021644 | |||
945 ^p259^l0^i11021646 | |||
945 ^p259^l0^i11021648 | |||
945 ^p259^l0^i11021650 | |||
945 ^p259^l0^i11021652 | |||
945 ^p259^l0^i11021654 | |||
999 ^aศิริลักษณ์ ภูชาดา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
2. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.2 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
3. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.3 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
4. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.4 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
5. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.5 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
6. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.6 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
7. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.7 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
8. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.8 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
9. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.9 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
10. | ![]() หนังสือ | WS141 อ585 ล.1 2556 ฉ.10 | On Shelf![]() | ||||||
Note:2557 | |||||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |