|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 151014s2557||||th 000 0 tha d | |||
020 9789744227201 | |||
040 bsi | |||
060 04 WS200^bต367 2557 | |||
245 10 ตำราประกอบภาพโรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย =^bColor atlas of common genetic disorders and congenital malformations /^cสุทธิพงษ์ ปังคานนท์, บรรณาธิการ | |||
246 30 โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย | |||
246 31 Color atlas of common genetic disorders and congenitalmalformations | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,^c2557 | |||
300 292 หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c26 ซม. | |||
650 2 Genetic Diseases, Inborn | |||
650 2 Abnormalities | |||
650 4 โรคพันธุกรรม | |||
650 4 ความผิดปกติแต่กำเนิด | |||
700 0 สุทธิพงษ์ ปังคานนท์,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |||
945 ^p0^l0^i11024797 | |||
945 ^p0^l0^i11024794 | |||
945 ^p0^l0^i11024795 | |||
999 ^aนายรณรงค์ ภูคำ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WS200 ต367 2557 | On Shelf ขอยืม | ||||||
2. | หนังสือ | WS200 ต367 2557 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
3. | หนังสือ | WS200 ต367 2557 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Abnormalities]
|