|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Drake, Richard L., Ph.D. |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
Drake, Richard L., Ph.D. | ชื่อเรื่อง |
Gray's anatomy for students / Richard L. Drake, WayneVogl, Adam W.M. Mitchell ; illustrations by Richard Tibbitts and Paul Richardson. | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Anatomy for students | ISBN |
044-306-612-4
| ISBN |
0808923064(Internationaled.) | ISBN |
978-044-30-6612-2
| ISBN |
978-080-89-2306-0
| พิมพ์ลักษณ์ |
Philadelphia : Elsevier/Churchill Livingstone, 2005. | ลักษณะทางกายภาพ |
xxv, 1058 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm. | หมายเหตุ |
Includes index. | หมายเหตุ |
Contents: Anatomy and imaging -- What is anatomy? -- How can grossanatomy be studied? -- Important anatomical terms -- Imaging -- Diagnostic imaging techniques -- Plain radiography -- Ultrasound -- Computed tomography -- Magnetic resonance imaging -- Nuclear medicine imaging -- Positron emission tomography -- Image interpretation -- Plain radiography -- Computed tomography -- Magnetic resonance imaging -- Safety in imaging -- Back -- General description -- Functions -- Component parts -- Relationship to other regions -- Key features -- Skeletal framework -- Joints -- Ligaments -- Back musculature -- Introduction to the nervous system -- Functional subdivisions of the CNS -- Thorax -- General description -- Functions -- Component parts -- Relationship to other regions -- Key features -- Pectoral region -- Thoracic wall -- Diaphragm -- Movements of the thoracic wall and diaphragm during breathing -- Pleural cavities -- Mediastinum -- Abdomen -- General description -- Functions-- Component parts -- Relationship to other regions -- Keyfeatures -- Surface topography -- Abdominal wall -- Groin -- Abdominal viscera -- Posterior abdominal region -- Pelvis and perineum -- General description -- Functions --Component parts -- Relationship to other regions -- Key features -- Perineum -- Lower limb -- General description -- Functions -- Component parts -- Relationship to other regions -- Key features -- Transition from abdomen and pelvis to lower limb -- Gluteal region -- Thigh -- Leg -- Foot -- Upper limb -- General description -- Functions -- Component parts -- Relationship to other regions -- Key features -- Shoulder -- Joints -- Muscles -- Posterior scapular region -- Axilla -- Arm -- Elbow joint -- Cubitalfossa -- Forearm -- Hand -- Head and neck -- General description -- Functions -- Component parts -- Relationship to other regions -- Key features -- Skull -- Cranial cavity -- Meninges -- Brain and its blood supply -- Cranial nerves -- Face -- Scalp -- Orbit -- Ear -- Temporal and infratemporal fossae -- Pterygopalatine fossa-- Neck -- Pharynx -- Larynx -- Nasal cavities -- Oral cavity. | หัวเรื่อง |
Human anatomy. | ผู้แต่งร่วม |
Vogl, Wayne. | ผู้แต่งร่วม |
Mitchell, Adam W. M. | ผู้แต่งร่วม |
Gray, Henry, 1825-1861. Gray^'s anatomy. |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | QS4|bD762g 2005 | หนังสือทั่วไป | On Shelf ขอยืม | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|