![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108536 | |||
003 ULIBM | |||
008 140319s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9786167136028 | |||
099 ^aทป 15 | |||
100 0 อรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
245 10 สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for healthscience research /^cอรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
246 31 Statistics for health science research | |||
250 พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bวิทยพัฒน์,^c2553 | |||
300 305 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม | |||
650 2 Health Sciences^xResearch | |||
650 2 Statistics | |||
999 ^aนิตยา นารีจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | ทป 15 Barcode: 1201225 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.2 Barcode: 1201315 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.3 Barcode: 1201316 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.4 Barcode: 1201358 | On Shelf | ||||||
5. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.5 Barcode: 1201359 | On Shelf | ||||||
6. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.6 Barcode: 1201360 | On Shelf | ||||||
7. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.7 Barcode: 1201361 | On Shelf | ||||||
8. | ![]() หนังสือ | ทป 15 ฉ.8 Barcode: 1201362 | On Shelf | ||||||
[แสดง 8/8 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Statistics]
|