![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108578 | |||
003 ULIBM | |||
008 140325s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9786161103743 | |||
099 ^aทป 26 | |||
245 00 รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต เล่มที่ 6=Green book 6/^cสุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาลและคนอื่นๆ | |||
260 นนทบุรี :^bสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, ^c2553 | |||
500 สุขศรี อึ้งบริบูรไณ์ไพศาล, โสมขจี หงษ์ทอง, บุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ และจริยา สุขผล | |||
650 0 Pharmaceutical Industry^xDirectories | |||
650 0 บริษัทยา^xนามานุกรม | |||
651 7 ยา^xนามานุกรม | |||
700 0 สุขศรี อึ้งบริบูรไณ์ไพศาล | |||
700 0 โสมขจี หงษ์ทอง | |||
700 0 บุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ | |||
700 0 จริยา สุขผล | |||
710 2 สำนักยาและวัตถุเสพติด | |||
710 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์^bสำนักยาและวัตถุเสพติด | |||
999 ^aนิตยา นารีจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | ทป 26 Barcode: 1201291 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.2 Barcode: 1201292 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.3 Barcode: 1201293 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.4 Barcode: 1201294 | On Shelf | ||||||
5. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.5 Barcode: 1201295 | On Shelf | ||||||
6. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.6 Barcode: 1201296 | On Shelf | ||||||
7. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.7 Barcode: 1201297 | On Shelf | ||||||
8. | ![]() หนังสือ | ทป 26 ฉ.8 Barcode: 1201298 | On Shelf | ||||||
[แสดง 8/8 รายการ] |