|
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399108682 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 140328s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aว.56/ 8 | |||
| 245 10 ทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งเต้ามนต่อการได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลอุดรธานี /^cโครงการวิจัย ของ ณัฐพงษ์ ขันซ้าย...[และคนอื่นๆ] | |||
| 260 ^c2556 | |||
| 300 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
| 502 โครงการวิจัย (ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม) --มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 | |||
| 504 บรรณานุกรม: แผ่น [76]-78 | |||
| 700 0 ณัฐพงษ์ ขันซ้าย | |||
| 700 0 ปัณณพร กาบเกษร | |||
| 700 0 พจนันท์ อันภักดี | |||
| 700 0 สามิตร สารโภคา | |||
| 999 ^aนิตยา นารีจันทร์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | ว.56/ 8 Barcode: 1201454 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||