![]() |
ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาล้ยมหาสารคาม ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108696 | |||
003 ULIBM | |||
008 140328s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aว.56/ 22 | |||
100 0 วรายุทธ นาคีรักษ์ | |||
245 10 การศึกษาตัวบ่งชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพและการใช้ยา /^cโครงการวิจัย ของ วรายุทธ นาคีรักษ์, เกียรติศักดิ์ อินเพน, ฉัตรพล พรมรี | |||
260 ^c2556 | |||
300 46 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
502 โครงการวิจัย (ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม) --มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 | |||
504 บรรณานุกรม: แผ่น [47]-48 | |||
700 0 เกียรติศักดิ์ อินเพน | |||
700 0 ฉัตรพล พรมรี | |||
999 ^aนิตยา นารีจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | ว.56/ 22 Barcode: 1201469 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |